تصاویر محصول

more_horiz
سیمان خوزستان- سیمان (تیپ 5)
chevron_leftchevron_right
| A-Chemical Specification &Composition According Bogue | |||||
| %SiO2 | 21.05 | %C3S | 54.09 | ||
| %Al2O3 | 4.35 | %C2S | 19.57 | ||
| %Fe2O3 | 4.80 | %C3A | 3.41 | ||
| %CaO | 62.85 | %C4AF | 14.59 | ||
| %MgO | 2.77 | Max 6.0 | |||
| %SO3 | 2.00 | Max 3.0 | |||
| %K2O | 0.80 | ||||
| %Na2O | 0.28 | ||||
| %L.O.I | 1.12 | Max 3.0 | %I.R | 0.37 | |
| %Cl | %Free CaO | 1.40 | |||
| Total | 100.02 | Equivalent alkalies | 0.81 | ||
| B-Physical Specification | |||||
| Fineness(sq.cm/gr) | 3300 | Min….2600.. | Comp. STRE. (MPa ) | ||
| %R.S # 70 | 0.0 | 1day | 12.0 | - | |
| %R.S #170 | 2.0 | 2days | 21.5 | - | |
| Intial Set (min) | 130 | Min…45… | 7days | 37.0 | - |
| Final Set (min) | 210 | Max….375… | 28days | 45.0 | - |
| Auto.Exp.(%) | 0.06 | Max….0.8... | |||
| NORM.Consistency(%) | 24.50 | ||||
مشخصات فنی و کیفی یکسان می باشد.





