تصاویر محصول
more_horiz
سیمان خوزستان- کلینکر سیمان (تیپ 5)
chevron_leftchevron_right
SiO2 | Cruc.+SiO2 | %SiO2 | 21.90 | ||
Cruc. | %Al2O3 | 4.24 | |||
R2O3 | Cruc.+R2O3 | %Fe2O3 | 4.88 | ||
Cruc. | %CaO | 64.90 | |||
CaO | Cruc.+CaO | %MgO | 2.42 | ||
Cruc. | %SO3 | 0.38 | |||
MgO | Cruc.+Mg2P2O7 | %K2O | 0.80 | ||
Cruc. | %Na2O | 0.28 | |||
SO3 | Cruc.+BaSO4 | %L.O.I | 0.27 | ||
Cruc. | % CL | - | |||
LOSS On | Cruc.+sample | TOTAL alkali: | 0.81 | ||
Ignation | Cruc. | TOTAL: | 100.07 | ||
Insoluble | Cruc.+sample | L.S.F | 93.39 | ||
Residue | Cruc. | SIM | 2.40 | ||
Fe2O3 | Weight of Sample | ALM | 0.87 | ||
CC Of K2Cr2O7 | %C3S | 61.18 | |||
CaO | CC Of Sample | %C2S | 16.63 | ||
CC Of E.D.T.A-C.C.A | %C3A | 2.98 | |||
MgO | CC Of Sample | %C4AF | 14.85 | ||
CC Of E.D.T.A-E.B.T | %CaO free | 1.40 |
اطلاعات فنی و کیفی یکسان می باشد.